Preise
01.09. 2025 bis 06. 12. 2025 33,00€
22. 04.2025 bis 31. 08. 2025 35,00€
29. 03 2025 bis 21. 04. 2025 30,00€
01. 02. 2025 bis 29. 03. 2025 35,00€
07. 01. 2025 bis 31. 01. 2025 30,00€
07. 12. 2025 bis 06. 01. 2026 40€
07. 01. 2026 bis 30. 01. 2026 35€
31. 01. 2026 bis 07. 04. 2026 40€
08. 04. 2026 bis 19. 06. 2026 35€
20. 06. 2026 bis 19. 09. 2026 40€
20. 09. 2026 bis 04. 12. 2026 35€
Beilwond Wohnung werden drei Vollzahler gerechnet.
Unsere Bankdaten: Raiffeisenkasse Wipptal MADER JOSEF IBAN: IT 73 U 08182 58210 000302003023
SWIFT-BIC: RZSBIT21254
Liebe Gäste,
wir möchten Sie darauf hinweisen; seit 1. Januar 2024 wird die Gemeindeabgabesteuer von 2,00€ pro Person und Tag ab 14 Jahren vor Ort eingehoben.
Preise für Kinder in der Wohnung der Eltern: Bis 06. 12. 2026
Kinder bis 2,9 Jahre - frei
von 3 bis 5,9 Jahren - 10,00 Euro/Tag
von 6 bis 11,9 Jahren - 14,00 Euro/Tag
von 12 bis 14,9 Jahren - 18,00 Euro/Tag
Für Ihren Vierbeiner verlangen wir ein kleines Entgelt von 5€ pro Tag