Prezzi
01.09. 2025 al 06. 12. 2025 33,00€
22. 04.2025 al 31. 08. 2025 35,00€
29. 03 2025 al 21. 04. 2025 30,00€
01. 02. 2025 al 29. 03. 2025 35,00€
07. 01. 2025 al 31. 01. 2025 30,00€
07. 12. 2024 al 06. 01. 2025 35,00€
07. 01. 2024 al 27. 01. 2024 30,00€
28. 01. 2024 al 01. 04. 2024 35,00€
02. 04. 2024 al 29. 06. 2024 30,00€
30. 06. 2024 al 31. 08. 2024 35,00€
01. 09. 2024 al 06. 12. 2024 33,00
Minimo 3 paganti interi nel`app. BEILWOND
Dati bancari: Raiffeisenkasse Wipptal MADER JOSEF IBAN: IT 73 U 08182 58210 000302003023
SWIFT:BIC RZSBIT21254
Dal 1. 1. 2024 si aggiunge l`imposta communale di soggiorno al prezzo indicato. L`importo dell`imposta è di 2,00€
per giorno e persona ( a partire da 14 anni ) e viene pagato direttamente al maso
Prezzi per bambini nell`appartamento dei genitori: fino al 06. 12. 2025
Bambni fino a 2,9 anni, gratuito
da 3 a 5,9 anni - 10,00Euro/ giorno
da 6 a11,9 anni - 14,00 Euro/ giorno
da12 a 14,9 anni - 18,00 Euro/ giorno
Minimo 2 paganti interi per appartamento max 6 letti
Per il vostro amico a quattro zampe chiediamo 5€ al giorno